<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubRadio &#187; Basket</title>
	<atom:link href="http://www.clubradio.it/category/sport/basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubradio.it</link>
	<description>l&#039;informazione prende piede</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 14:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>UNA TRIESTE COMMOVENTE NON BASTA: PASSA BRESCIA ALL&#8217;OVERTIME</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2013/01/28/una-trieste-commovente-non-basta-passa-brescia-allovertime/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2013/01/28/una-trieste-commovente-non-basta-passa-brescia-allovertime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=62069</guid>
		<description><![CDATA[Senza i partenti Thomas e Brown l&#8217;AcegasAps si presenta in casa davanti al proprio pubblico contro la Centrale Latte Brescia, squadra concreta con due punti in più in classifica e con il morale alle stelle dopo le tre vittorie consecutive. Dalmasson dà fiducia alla linea verde e parte con l&#8217;esordiente Andrea Coronica (triestino purosangue) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2013/01/28/una-trieste-commovente-non-basta-passa-brescia-allovertime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernavimar &#8211; Interclub Muggia 59-65</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2013/01/27/sernavimar-interclub-muggia-59-65/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2013/01/27/sernavimar-interclub-muggia-59-65/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=62028</guid>
		<description><![CDATA[Dalle ceneri si può risorgere: Muggia, immedesimandosi in una sorta di araba fenice, trova un colpo assolutamente inaspettato alla vigilia, ma altrettanto meritato per quanto fatto vedere sul parquet. L&#8217;Interclub vince sul campo della Sernavimar per 59-65 e dà la dimostrazione che davvero niente è impossibile, soprattutto in un momento nerissimo della stagione. Gara perfetta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2013/01/27/sernavimar-interclub-muggia-59-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acegas ko a Imola: finisce 70-58</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2013/01/18/acegas-ko-a-imola-finisce-70-58/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2013/01/18/acegas-ko-a-imola-finisce-70-58/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=61901</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la vittoria contro Jesi, l&#8217;AcegasAps di coach Dalmasson vuole tornare a macinare punti fuori casa: i biancorossi, ospiti dall&#8217;Aget Imola fanalino di coda (ma reduce da una bella vittoria), si presentano in Emilia con la squadra al completo. In avvio di match Ruzzier risponde subito alla tripla di Frassineti, ma Imola dall&#8217;arco è ispirata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2013/01/18/acegas-ko-a-imola-finisce-70-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALATRIESTE INESPUGNABILE: JESI BATTUTA 79-72</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2013/01/13/palatrieste-inespugnabile-jesi-battuta-79-72/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2013/01/13/palatrieste-inespugnabile-jesi-battuta-79-72/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 18:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=61770</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due sconfitte esterne consecutive contro due tra le migliori squadre del campionato, l&#8217;AcegasAps torna al PalaTrieste per affrontare la Fileni Bpa, una delle compagini più esperte del torneo. Trieste, con novità nei 12 (out Urbani e Tonut, dentro Cantarello e Coronica), parte con Ruzzier-Mastrangelo-Thomas-Brown e Gandini, che fronteggiano Hoover-Sanders-Griffin-Maggioli e l&#8217;ex biancorosso Valentini. AcegasAps- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2013/01/13/palatrieste-inespugnabile-jesi-battuta-79-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtus Cagliari e Basket: Interclub Muggia, in programma sabato 15 dicembre 2012</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2012/12/14/virtus-cagliari-e-basket-interclub-muggia-in-programma-sabato-15-dicembre-2012/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2012/12/14/virtus-cagliari-e-basket-interclub-muggia-in-programma-sabato-15-dicembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 16:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=61308</guid>
		<description><![CDATA[Quanto è complicato affrontare l&#8217;ultima della classe, vittoriosa per la prima partita di stagione sette giorni or sono, dopo ben 10 rovesci di fila? Molto, specie perchè la Virtus Cagliari ha sicuramente deciso di buttare giù dalla finestra il cappello con le orecchie d&#8217;asino che l&#8217;ha contraddistinta praticamente per tutto il girone d&#8217; andata. Sarà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2012/12/14/virtus-cagliari-e-basket-interclub-muggia-in-programma-sabato-15-dicembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AcegasAps in partenza per Casale Monferrato: obiettivo Final Four</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2012/12/11/acegasaps-in-partenza-per-casale-monferrato-obiettivo-final-four/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2012/12/11/acegasaps-in-partenza-per-casale-monferrato-obiettivo-final-four/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=61217</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AcegasAps di coach Dalmasson si è ritrovata ieri dopo i due giorni di &#8220;riposo&#8221; concessi visto il weekend libero da impegni di campionato. La squadra biancorossa nel primo pomeriggio di oggi partirà per Casale Monferrato, dove pernotterà in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Final Four Eurobet di LegaDue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2012/12/11/acegasaps-in-partenza-per-casale-monferrato-obiettivo-final-four/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPO&#8230;LAVORO ACEGAS: CONQUISTATA LA SICILIA</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2012/11/11/capo-lavoro-acegas-conquistata-la-sicilia-3/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2012/11/11/capo-lavoro-acegas-conquistata-la-sicilia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basket acegas]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=60479</guid>
		<description><![CDATA[A Capo d&#8217;Orlando, l&#8217;Acegas di coach Dalmasson firma un capo&#8230;lavoro e conquista la prima vittoria esterna in LegaDue sfiorando addirittura i cento punti segnati: finisce 97-81, frutto di una gara di squadra meravigliosa ma anche di prestazioni individuali strepitose da parte di Thomas (35), Mescheriakov (22) e Carra. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2012/11/11/capo-lavoro-acegas-conquistata-la-sicilia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrerclub Muggia &#8211; Lops Arredi Milano 50-58</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2012/11/11/intrerclub-muggia-lops-arredi-milano-50-58/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2012/11/11/intrerclub-muggia-lops-arredi-milano-50-58/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=60414</guid>
		<description><![CDATA[La Pallacanestro Sanga sfata il tabù-Muggia: dopo una passata stagione di poche gioie contro le rivierasche, Milano strappa due punti pesanti ad Aquilinia e si mantiene nei piani alti del grattacielo della serie A2. Finisce 50-58 e per l&#8217;Interclub è un altro boccone amaro da buttar giù, dopo quanto accaduto sette giorni or sono in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2012/11/11/intrerclub-muggia-lops-arredi-milano-50-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under 19, la Pallacanestro Trieste espugna il campo dell&#8217;Azzurra</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2012/10/30/under-19-la-pallacanestro-trieste-espugna-il-campo-dellazzurra/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2012/10/30/under-19-la-pallacanestro-trieste-espugna-il-campo-dellazzurra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 15:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=60239</guid>
		<description><![CDATA[Esordio con vittoria per la squadra della Pallacanestro Trieste 2004 nel campionato Under 19 Regionali, torneo alla quale partecipa con un team più giovane rispetto alla maggior parte delle avversarie. L&#8217;unica più giovane, l&#8217;Azzurra, è stata sconfitta nella prima giornta in trasferta: il successo degli uomini di Borut Sila è stato netto, 75-42, in virtù [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2012/10/30/under-19-la-pallacanestro-trieste-espugna-il-campo-dellazzurra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket: Muggia e Marghera 50-70</title>
		<link>http://www.clubradio.it/2012/10/28/basket-muggia-e-marghera-50-70/</link>
		<comments>http://www.clubradio.it/2012/10/28/basket-muggia-e-marghera-50-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clubradio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubradio.it/?p=60184</guid>
		<description><![CDATA[Certe gare nascono male e finiscono peggio: l&#8217;Interclub se ne è resa conto nei quaranta minuti regolari che l&#8217;hanno vista di fronte a una Sernavimar praticamente perfetta in ogni lato del campo. Ad Aquilinia è una sorta di “Inno alla gioia” lagunare, con Marghera che si impone nettamente per 70 a 50, mostrando i denti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubradio.it/2012/10/28/basket-muggia-e-marghera-50-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
